X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Overzicht dag vergoedingen
Situatie Periode Voltijds Halftijds
Volledige werkloosheid 01/07/2024 tot heden € 7,35 € 3,68
  01/01/2024 tot 30/06/2024 € 7,21 € 3,61
  01/01/2023 tot 31/12/2023 € 7,07 € 3,54
  01/10/2022 tot 31/12/2022 € 6,79 € 3,40
  01/07/2022 tot 30/09/2022 € 6,66 € 3,33
  01/04/2022 tot 30/06/2022 € 6,53 € 3,27
  01/01/2022 tot 31/03/2022 € 6,40 € 3,20
  01/10/2021 tot 31/12/2021 € 6,27 € 3,14
  01/04/2020 tot 30/09/2021 € 6,15 € 3,08
  01/10/2018 tot 31/03/2020 € 6,03 € 3,01
  01/07/2017 tot 30/09/2018 € 5,92 € 2,96
  01/10/2011 tot 30/06/2017 € 5,80 € 2,90
       
Tijdelijke werkloosheid 01/07/2023 tot heden € 14,15 € 7,08
  01/01/2022 tot 30/06/2023 € 12,34 € 6,17
  01/07/2019 tot 31/12/2021 € 12,07 € 6,04
  01/07/2017 tot 30/06/2019 € 11,55 € 5,77
  01/10/2015 tot 30/06/2017 € 11,00 € 5,50
       
Verhoogde tussenkomst bij Tijdelijke Werkloosheid 01/05/2024 tot heden € 5,10 € 2,55
  01/01/2024 tot 30/04/2024 € 5,00 € 2,50

Deze verhoogde tussenkomst van {{TW_VERH}} wordt geteld bij de huidige vergoeding Tijdelijke Werkloosheid van {{TW100}} voor een hele uitkering. Het totaalbedrag komt dan op {{TW_TOT}} per dag voor een voltijdse uitkering.
Voor halve uitkeringen geldt een bedrag van {{TW50}}. Het totaalbedrag komt dan op {{TW50_TOT}}.

Voor wat de volledige werkloosheid betreft wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding verhoogd met 2% vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op de overschrijding van de sociale spilindex volgens de wet van 02/08/1971.

 

Situatie Periode Bedrag Maximum
Kinderopvang Vanaf fiscaal attest 2023 € 1,75 € 210,00
  Fiscaal attest 2021 & 2022 € 1,53 € 183,96
  Fiscaal attest 2019 & 2020 € 1,50 € 180,00
Overzicht maand vergoedingen
Situatie Periode Voltijds Halftijds
Ziekte / oudere zieken 01/07/2023 tot heden € 109,33 € 54,67
  01/01/2022 tot 30/06/2023 € 95,33 € 47,67
  01/07/2019 tot 31/12/2021 € 93,27 € 46,64
  01/07/2017 tot 30/06/2019 € 89,25 € 44,63
  01/10/2011 tot 30/06/2017 € 85,00 € 42,50
       
Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) en de oudere werklozen 01/07/2024 tot heden € 97,64 € 48,82
  01/01/2024 tot 30/06/2024 € 95,73 € 47,87
  01/01/2023 tot 31/12/2023 € 93,85 € 46,93
  01/10/2022 tot 31/12/2022 € 90,21 € 45,11
  01/07/2022 tot 30/09/2022 € 88,44 € 44,22
  01/04/2022 tot 30/06/2022 € 86,71 € 43,36
  01/01/2022 tot 31/03/2022 € 85,01 € 42,51
  01/10/2021 tot 31/12/2021 € 83,34 € 41,67
  01/04/2020 tot 30/09/2021 € 81,71 € 40,85
  01/10/2018 tot 31/03/2020 € 80,11 € 40,05
  01/07/2017 tot 30/09/2018 € 78,54 € 39,27
  01/01/2009 tot 30/06/2017 € 77,00 € 38,50

Voor wat het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) en de oudere werklozen betreft wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding verhoogd met 2% vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op de overschrijding van de sociale spilindex volgens de wet van 02/08/1971.

Werkbaar werk - Loopbaanwijziging arbeider >= 58 Samenwonende Alleenstaande Alleenwonende met KTL
01/05/2024 tot heden € 287,85 € 347,37 € 347,37
01/11/2023 tot 30/04/2024 € 282,20 € 340,55 € 340,55
01/12/2022 tot 31/10/2023 € 276,67 € 333,88 € 333,88
01/11/2022 tot 30/11/2022 € 271,24 € 327,33 € 327,33
01/08/2022 tot 31/10/2022 € 265,93 € 320,91 € 320,91
01/05/2022 tot 31/07/2022 € 260,72 € 314,63 € 314,63
01/03/2022 tot 30/04/2022 € 255,61 € 308,46 € 308,46
01/01/2022 tot 28/02/2022 € 250,58 € 302,40 € 302,40
01/07/2021 tot 31/12/2021
Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 8,10 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3.685,07 met een maximum van € 162,15
€ 81,07
01/07/2020 tot en met 30/06/2021
Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 8,04 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3.656,19 met een maximum van € 160,88
€ 80,43
01/07/2019 tot en met 30/06/2020
Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 7,96 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3.619,63 met een maximum van € 159,26
€ 79,63
01/07/2018 tot en met 30/06/2019
Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 7,81 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3550,40 met een maximum van € 156,22
€ 78,11
01/01/2018 tot en met 30/06/2018
Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 7,70 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3500 met een maximum van € 154,00
€ 77,00

 

Situatie Periode 1/5 1/2
Tijdskrediet Landingsbanen 01/01/2022 tot heden € 30,00 € 75,00