
Historiek van de aanvullende vergoedingen voor bedienden
Hier vind je de historiek van de bedragen voor elke specifieke aanvullende vergoeding.
Overzicht maandvergoedingen
| Periode | Samenwonende | Alleenstaand | Alleenwonende met KTL |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 tot hedenActueel | € 305,47 | € 368,64 | € 368,64 |
| 01/03/2026 tot 31/08/2026 | € 299,47 | € 361,39 | € 361,39 |
| 01/02/2025 tot 28/02/2026 | € 293,60 | € 354,31 | € 354,31 |
| 01/05/2024 tot 31/01/2025 | € 287,85 | € 347,37 | € 347,37 |
| 01/11/2023 tot 30/04/2024 | € 282,20 | € 340,55 | € 340,55 |
| 01/12/2022 tot 31/10/2023 | € 276,67 | € 333,83 | € 333,83 |
| 01/11/2022 tot 30/11/2022 | € 271,24 | € 327,33 | € 327,33 |
| 01/08/2022 tot 31/10/2022 | € 265,93 | € 320,91 | € 320,91 |
| 01/05/2022 tot 31/07/2022 | € 260,72 | € 314,63 | € 314,63 |
| 01/03/2022 tot 30/04/2022 | € 255,61 | € 308,46 | € 308,46 |
| 01/01/2022 tot 28/02/2022 | € 250,58 | € 302,40 | € 302,40 |
| 01/07/2021 tot 31/12/2021€ 81,07Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 8,10 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3.685,07 met een maximum van € 162,15 | |||
| 01/07/2020 tot en met 30/06/2021€ 80,43Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 8,04 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3.656,19 met een maximum van € 160,88 | |||
| 01/07/2019 tot en met 30/06/2020€ 79,63Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 7,96 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3.619,63 met een maximum van € 159,26 | |||
| 01/07/2018 tot en met 30/06/2019€ 78,11Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 7,81 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3550,40 met een maximum van € 156,22 | |||
| 01/01/2018 tot en met 30/06/2018€ 77,00Maandelijks bruto premie (Toeslag per maand) met aanvulling van € 7,70 bruto per schijf van € 200 bovenop een maandelijks brutoloon van € 3500 met een maximum van € 154,00 | |||
| Periode | 1/5 | 1/2 |
|---|---|---|
| 01/01/2022 tot hedenActueel | € 30,00 | € 75,00 |
